Resolução CREFITO-4 MG Nº 49, de 30 de junho de 2023*
Altera a Resolução nº 7, de 27 de outubro de 2016.
O Plenário do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4 MG), no exercício de suas atribuições legais e regimentais, cumprindo deliberação ocorrida durante sua 169ª Reunião Ordinária, realizada no dia 30 de junho de 2023, resolve:
Art. 1º A descrição analítica das atribuições do cargo de Agente Fiscal constante no Anexo I da Resolução nº 7, de 27 de outubro de 2016, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União de 1º de dezembro de 2017, passa a vigorar sem a exigência de manter o registro profissional ativo:
“ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS
………………………………………………………..
AGENTE FISCAL
(…)
> Descrição analítica das atribuições:
(….)
– Não atuar na área da respectiva profissão enquanto estiver ocupando o cargo de Agente Fiscal;
………………………………………………………..”(NR)
Art. 2º O ANEXO V – GRATIFICAÇÕES RESTRITAS A EFETIVOS(AS) da Resolução nº 7, de 27 de outubro de 2016, passará a vigorar conforme os valores atualizados na tabela abaixo e passarão a ser continuamente atualizados anualmente, no mês de maio, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado em 12 meses.
ANEXO V – GRATIFICAÇÕES RESTRITAS A EFETIVOS(AS)
CARGOS/FUNÇÕES | GRATIFICAÇÕES |
Assessor(a)-Chefe de Gabinete da Presidência | R$ 3.729,90 |
Assessor(a)-Chefe Jurídico(a) | R$ 3.729,90 |
Assessor(a)-Executivo(a) da Diretoria | R$ 3.729,90 |
Controlador(a) Interno(a) | R$ 3.729,90 |
Coordenador(a)-Geral | R$ 3.729,90 |
Assessor(a) de Comunicação | R$ 2.486,60 |
Assessor(a) de Gabinete | R$ 2.486,60 |
Assessor(a) Jurídico(a) | R$ 2.486,60 |
Assessor(a) Parlamentar | R$ 2.486,60 |
Assessor(a) Técnico(a) da Presidência | R$ 2.486,60 |
Coordenador(a) de Gestão de Pessoas | R$ 2.486,60 |
Coordenador(a) do Departamento de Dívida Ativa | R$ 2.486,60 |
Coordenador(a) do Departamento de Fiscalização | R$ 2.486,60 |
Coordenador(a) do Departamento de Registro | R$ 2.486,60 |
Coordenador(a) do Departamento de Tecnologia da Informação | R$ 2.486,60 |
Coordenador(a) do Núcleo de Apoio a Profissionais | R$ 2.486,60 |
Inspetor(a) de Fiscalização | R$ 1.243,30 |
Inspetor(a) de Frota e Logística | R$ 1.243,30 |
Supervisor(a) de Compras e Contratos | R$ 1.243,30 |
Supervisor(a) Financeiro(a) | R$ 1.243,30 |
Gestor(a) de Contratos | R$ 372,99 |
Leiloeiro(a) | R$ 372,99 |
Membro(a) Titular de Comissão, Grupo de Trabalho ou Equipe de Apoio | R$ 372,99 |
Pregoeiro(a) | R$ 372,99 |
Responsável pelo Cumprimento da Lei de Acesso à Informação | R$ 372,99 |
Responsável por Serviços de Ouvidoria e Transparência Passiva | R$ 372,99 |
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANDERSON LUÍS COELHO
Presidente do Conselho
*Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 07 de julho de 2023.